Berikut 24 Tim yang terkualifikasi dalam turnamen Piala Dunia 1986 kali ini
![]() |
| Maskot Piala Dunia 1986 Meksiko PIQUE |
| Tim | Konfederasi | Kehadiran Putaran Final | Kehadiran Terakhir |
|---|---|---|---|
| AFC | Pertama | – | |
| AFC | Ke-2 | Edisi 1954 | |
| CAF | Ke-2 | Edisi 1982 | |
| CAF | Ke-2 | Edisi 1970 | |
| CONCACAF | Ke-9 | Edisi 1978 | |
| CONCACAF | Pertama | – | |
| CONMEBOL | Ke-9 | Edisi 1982 | |
| CONMEBOL | Ke-8 | Edisi 1974 | |
| CONMEBOL | Ke-13 | Edisi 1982 | |
| CONMEBOL | Ke-4 | Edisi 1958 | |
| UEFA | Ke-11 | Edisi 1982 | |
| UEFA | Ke-6 | Edisi 1982 | |
| UEFA | Ke-11 | Edisi 1982 | |
| UEFA | Ke-2 | Edisi 1966 | |
| UEFA | Ke-8 | Edisi 1982 | |
| UEFA | Ke-3 | Edisi 1982 | |
| UEFA | Ke-9 | Edisi 1982 | |
| UEFA | Ke-5 | Edisi 1974 | |
| UEFA | Ke-9 | Edisi 1982 | |
| UEFA | Pertama | – | |
| UEFA | Ke-6 | Edisi 1982 | |
| UEFA | Ke-7 | Edisi 1982 | |
| UEFA | Ke-6 | Edisi 1982 | |
| UEFA | Ke-7 | Edisi 1982 |
Tempat Penyelenggaraan :
12 Stadion di 9 kota terpilih untuk menyelenggarakan Piala Dunia 1986
| Kota Meksiko | Kota Meksiko | Guadalajara | Puebla |
|---|---|---|---|
| Stadion Azteca | Stadion Olimpico | Stadion Jalisco | Stadion Cuauhtemoc |
| Kapasitas: 114.600 | Kapasitas: 72.000 | Kapasitas: 66.000 | Kapasitas: 46.000 |
| Monterrey | Queretaro | Monterrey | Leon |
| Stadion Universitario | Stadion La Corregidora | Stadion Teknologi | Stadion Nou Camp |
| Kapasitas: 44.000 | Kapasitas: 40.785 | Kapasitas: 38.000 | Kapasitas: 35.000 |
| Nezahualcoyotl | Irapuato | Guadalajara | Toluca |
| Stadion Neza | Stadion Revolusi | Stadion Tres de Marzo | Stadion Bombonera |
| Kapasitas: 35.000 | Kapasitas: 32.000 | Kapasitas: 30.000 | Kapasitas: 30.000 |
WASIT :
Berikut daftar 38 Wasit yang memimpin selama pertandingan pada Piala Dunia 1986
| Nama | Negara | Konfederasi |
|---|---|---|
| Fallaj Khuzam Al Shanar | AFC | |
| Jamal Al Sharif | AFC | |
| Shizuo Takada | AFC | |
| Ali Bennaceur | CAF | |
| Edwin Picon-Ackong | CAF | |
| Idrissa Traore | CAF | |
| Antonio Marquez Ramirez | CONCACAF | |
| Berny Ulloa Morera | CONCACAF | |
| David Socha | CONCACAF | |
| Romulo Mendez Molina | CONCACAF | |
| Carlos Esposito | CONMEBOL | |
| Gabriel Gonzales | CONMEBOL | |
| Hernan Silva Arce | CONMEBOL | |
| Jesus Diaz Palacio | CONMEBOL | |
| Jose Luis Martinez Bazan | CONMEBOL | |
| Romualdo Arppi Filho | CONMEBOL | |
| Christopher Bambridge | OFC | |
| Alan Snoddy | UEFA | |
| Alexis Ponnet | UEFA | |
| Andre Daina | UEFA | |
| Bogdan Dotchev | UEFA | |
| Carlos Alberto Silva Valente | UEFA | |
| Erik Fredriksson | UEFA | |
| George Courtney | UEFA | |
| Horst Brummeier | UEFA | |
| Ioan Igna | UEFA | |
| Jan Keizer | UEFA | |
| Joel Quiniou | UEFA | |
| Lajos Nemeth | UEFA | |
| Luigi Agnolin | UEFA | |
| Siegfried Kirschen | UEFA | |
| Valeri Butenko | UEFA | |
| Victoriano Sanchez Arminio | UEFA | |
| Vojtech Christov | UEFA | |
| Volker Roth | UEFA | |
| Zoran Petrovic | UEFA | |
| Edgardo Codesal Mendez | CONCACAF | |
| Joaquin Urrea Reyes | CONCACAF |
PENGHARGAAN
BOLA EMAS ADIDAS
Penghargaan ini diberikan kepada turnamen terbaik selam pertandingan berlangsung
| Bola Emas | Bola Perak | Bola Perunggu |
|---|---|---|
SEPATU EMAS ADIDAS
Pemghargaan ini berikan kepada pemain yang mncetak gol terbanyak selama turnamen berlangsung
| Sepatu Emas | Sepatu Perak | Sepatu Perunggu |
|---|---|---|
Penghargaan YASHIN
Penghargaan ini diberikan kepada Penjaga Gawang yang dinilai bermain terbaik menurut FIFA selama turnamen berlangsung
| Penjaga Gawang Terbaik |
|---|
TIM Pilihan FIFA
Berikut merupakan TIM pilihan FIFA, hasil dari keseluruhan dalam Turnamen ini
| Tim Pilihan FIFA | |||
|---|---|---|---|
| Penjaga Gawang | Pemain Bertahan | Pemain Tengah | Pemain Depan |
.jpg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar