DUNIA BOLA : Berikut kami sampaikan Data dan Hasil dari Pertandingan Piala Dunia 2006 Jerman juga penghargaan - penghargaan yang diberikan kepada Pemain dan TIM.
HASIL PERTANDINGAN :
Babak Penyisihan Grup
PENGHARGAAN :
Penghargaan Sepatu Emas Adidas, Sepatu Perak, Sepatu Perunggu
TIM Pilihan FIFA
HASIL PERTANDINGAN :
Babak Penyisihan Grup
Grup A
| Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 9 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | –2 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | –6 | 0 |
Grup B
| Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | –4 | 1 |
Grup C
| Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 | 7 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 7 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | –1 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | –8 | 0 |
Grup D
| Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 9 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | –1 | 2 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | –4 | 1 |
Grup E
| Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | –1 | 3 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | –4 | 1 |
Grup F
| Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 9 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | –1 | 2 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | –5 | 1 |
Grup G
| Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 | 7 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 5 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | –1 | 4 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | –5 | 0 |
Grup H
| Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | –3 | 1 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | –5 | 1 |
PENGHARGAAN :
Penghargaan Bola Emas Adidas, Bola Perak, Bola Perunggu
| Bola Emas | Bola Perak | Bola Perunggu |
|---|---|---|
Penghargaan Sepatu Emas Adidas, Sepatu Perak, Sepatu Perunggu
Penghargaan ini diberikan kepada Pemain yang menciptakan gol terbanyak.
| Sepatu Emas | Sepatu Perak | Sepatu Perunggu |
|---|---|---|
bermain 308 menit) | bermain 411 menit) |
Penghargaam YASHIN
Penghargaan Ini diberikan kepad Penjaga Gawang yang dinilai bermain terbaik menurut FIFA
| Penjaga Gawang Terbaik |
|---|
Penghargaan Pemain Muda Terbaik
Penghargaan FAIR PLAY FIFA
| Fair Play |
|---|
| Tim Pilihan FIFA | |||
|---|---|---|---|
| Penjaga Gawang | Pemain Bertahan | Pemain Tengah | Pemain Depan |
| |||
| Informasi turnamen | |
|---|---|
| Tuan rumah | |
| Jadwal penyelenggaraan | 9 Juni–9 Juli |
| Jumlah tim peserta | 32 (dari 5 konfederasi) |
| Tempat penyelenggaraan | 12 (di 12 kota) |
| Hasil turnamen | |
| Juara | |
| Juara kedua | |
| Juara ketiga | |
| Juara keempat | |
| Statistik turnamen | |
| Jumlah pertandingan | 64 |
| Jumlah gol | 147 (2.3 per pertandingan) |
| Jumlah penonton | 3.349.439 (52.335 per pertandingan) |
| Pemain terbaik | |
| Pencetak gol terbanyak | |
| Kartu | 232 (3.63 per pertandingan) |
| Kartu | 13 (0.2 per pertandingan) |
| Kartu | 5 (0.08 per pertandingan) |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar