Berikut kami sampaikan data dan hasil pertandingan serta penghargaan pada pertandingan Piala Dunia 1994
HASIL PERTANDINGAN :
Babak Penyisihan Grup
PERINGKAT KE-TIGA
PENGHARGAAN :
Penghargaan Tim Paling Penghibur
TIM Pilihan FIFA
Penghargaan Bola Emas Adidas, Bola Perak dan Bola Perunggu
HASIL PERTANDINGAN :
Babak Penyisihan Grup
Grup A
| Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | –1 | 3 |
Grup B
| Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 7 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | +2 | 5 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | +1 | 3 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | –8 | 1 |
Grup C
| Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 7 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | +2 | 5 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | –1 | 2 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | –3 | 1 |
Grup D
| Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | –10 | 0 |
Grup E
| Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Grup F
| Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 6 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | –3 | 0 |
Untuk memenuhi jatah 16 tim yang melaju ke babak gugur diambil Empat tim terbaik yang meraih peringkat ke-tiga pada babak pentisihan grup
| Grup | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 | |
| F | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 6 | |
| A | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
| E | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| B | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | +1 | 3 | |
| C | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | –1 | 2 |
Penhargaan YASHIN
Penghargaa ini diberikan Penjaga Gawang yang dinila bermain terbaik menurut FIFA selama turnamen berlangsung yang diberikan kepada
| Penjaga Gawang Terbaik |
|---|
Penghargaan Pemain Muda Terbaik
Penghargaan ini diberkan kepada
| Pemain Muda Terbaik |
|---|
Penghargaan ini diberikan kepada
| Paling Menghibur |
|---|
Penghargaan Fair Play FIFA
| Fair Play |
|---|
Berikut merupakan data TIM Pilihan FIFA hasil dari keseluruhan pada Turnamen Piala Dunia 1994
| Tim Pilihan FIFA | |||
|---|---|---|---|
| Penjaga gawang | Pemain bertahan | Pemain tengah | Pemain depan |
| Bola Emas | Bola Perak | Bola Perunggu |
|---|---|---|
Penghargaan Sepatu Emas Adidas, Sepatui Perak dan Sepatu Perunggu
Informasi Turnamen
| Informasi turnamen | |
|---|---|
| Tuan rumah | |
| Jadwal penyelenggaraan | 17 Juni–17 Juli |
| Jumlah tim peserta | 24 (dari 5 konfederasi) |
| Tempat penyelenggaraan | 9 (di 9 kota) |
| Hasil turnamen | |
| Juara | |
| Juara kedua | |
| Juara ketiga | |
| Juara keempat | |
| Statistik turnamen | |
| Jumlah pertandingan | 52 |
| Jumlah gol | 141 (2.71 per pertandingan) |
| Jumlah penonton | 3.587.538 (68.991 per pertandingan) |
| Pemain terbaik | |
| Pencetak gol terbanyak | |
| Kartu | 221 (4.25 per pertandingan) |
| Kartu | 7 (0.13 per pertandingan) |
| Kartu | 8 (0.15 per pertandingan) DUNIA BOLA |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar